Introduction
L-elettrodu tal-grafita RP huwa prinċipalment magħmul minn kokk tal-pitrolju. Huwa permess li jġorr id-densità attwali inqas minn 18a / cm2- Ġeneralment huwa użat f'forn elettriku ta 'l-ark elettriku regolari għat-teħid ta' l-azzar, teħid ta 'silikon, teħid ta' fosfru isfar eċċ.

| Propjetajiet tipiċi ta 'elettrodu tal-grafita RP | |||||
| Parti | Reżistenza | Qawwa tal-liwi | Modulu ta 'Young | Densità tal-massa | Cte (100-600 grad) |
| (μΩm) | (MPA) | (GPA) | (g / cm3) | (×10 -6/゚C) | |
| Elettrodu | 7.5-8.8 | 6.5-9.5 | 6.5-9.0 | 1.54-1.62 | 2.0-2.4 |
| Nippe | 5.0-6.5 | 16.0-22.0 | 10.0-16.0 | 1.73-1.78 | 1.7-2.0 |
Pakkett
Pakkett separat ---L-elettrodi u l-bżieżel huma ppakkjati separatament.
Pakkett ta 'qabel il-konnessjoni ---Il-bżieżel huma konnessi ma 'tarf wieħed tal-korp tal-elettrodi bil-quddiem, u mbagħad it-tnejn li huma huma ppakkjati minn rafters tal-injam, strapped bi faxex tal-azzar barra, il-bżieżel bil-kamin u l-uċuħ tat-tarf huma koperti minn tappijiet tal-plastik bir-ragħwa sabiex jipproteġuhom mill-ħsara.
Dimensjoni u Piż tal-Pakkett
| Dijametru * Tul | Numri ta 'elettrodi għal kull pakkett | Elettrodi | Pre-konnessjoni tal-bżieżel | |||
| Dimensjonijiet ġenerali | Appross. Piż |
Dimensjonijiet ġenerali | Appross. Piż |
|||
| Mm | pulzier | Magni tal-ħxejjex | Mm | Kg | Mm | Kg |
| 200x1800 | 8x72 | 9 | 1900×1070×470 | 908 | 2100×1070×470 | 930 |


