Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Elettrodu tal-grafita HPhuwa magħmul prinċipalment minn kokk tal-pitrolju u kokk tal-labra, huwa kapaċi jġorr id-densità attwali18-25 a / cm2- Hija ddisinjata għal forn tal-ark elettriku b'qawwa għolja li tagħmel l-azzar.

Propjetajiet tipiċi ta 'elettrodu tal-grafita
| Proprjetajiet | Pożizzjoni | Unità | Uhp | Hp | Rp | |
| 300-600 mm | 650-800 mm | 300-800 mm | 300-800 mm | |||
| Reżistenza speċifika | Korp | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 | 5.8-6.6 | 7.8-8.8 |
| Bżieżel | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 4.2-5.0 | 5.0-6.5 | ||
| Strengh liwi | Korp | MPA | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.0 | 7.0-12.0 |
| Bżieżel | 20.0-26.0 | 20.0-26.0 | 18.0-22.0 | 15.0-20.0 | ||
| Modulu ta 'Young | Korp | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | 8.0-12.0 | 7.0-9.3 |
| Bżieżel | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | 14.0-16.0 | 12.0-14.0 | ||
| Densità tal-massa | Korp | g / cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 | 1.62-1.66 | 1.53-1.56 |
| Bżieżel | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | 1.74-1.80 | 1.70-1.74 | ||
| Cte (100-600 grad) | Korp | ×10 -6/゚C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.6-1.9 | 2.2-2.6 |
| Bżieżel | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 2.0-2.5 | ||
| Kontenut ta 'rmied | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |


